colors.js 13 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258
  1. const colors = [
  2. [0, 0, 0.5137254901960784, 1],
  3. [0, 0.00784313725490196, 0.5176470588235295, 1],
  4. [0, 0.01568627450980392, 0.5215686274509804, 1],
  5. [0, 0.023529411764705882, 0.5294117647058824, 1],
  6. [0, 0.03137254901960784, 0.5333333333333333, 1],
  7. [0, 0.03529411764705882, 0.5372549019607843, 1],
  8. [0, 0.043137254901960784, 0.5411764705882353, 1],
  9. [0, 0.050980392156862744, 0.5490196078431373, 1],
  10. [0, 0.058823529411764705, 0.5529411764705883, 1],
  11. [0, 0.06666666666666667, 0.5568627450980392, 1],
  12. [0, 0.07450980392156863, 0.5607843137254902, 1],
  13. [0, 0.08235294117647059, 0.5647058823529412, 1],
  14. [0, 0.09019607843137255, 0.5725490196078431, 1],
  15. [0, 0.09411764705882353, 0.5764705882352941, 1],
  16. [0, 0.10196078431372549, 0.5803921568627451, 1],
  17. [0, 0.10980392156862745, 0.5843137254901961, 1],
  18. [0, 0.11764705882352941, 0.592156862745098, 1],
  19. [0, 0.12549019607843137, 0.596078431372549, 1],
  20. [0, 0.13333333333333333, 0.6, 1],
  21. [0, 0.1411764705882353, 0.6039215686274509, 1],
  22. [0, 0.14901960784313725, 0.6078431372549019, 1],
  23. [0, 0.15294117647058825, 0.615686274509804, 1],
  24. [0, 0.1607843137254902, 0.6196078431372549, 1],
  25. [0, 0.16862745098039217, 0.6235294117647059, 1],
  26. [0, 0.17647058823529413, 0.6274509803921569, 1],
  27. [0, 0.1843137254901961, 0.6313725490196078, 1],
  28. [0, 0.19215686274509805, 0.6392156862745098, 1],
  29. [0, 0.2, 0.6431372549019608, 1],
  30. [0, 0.20784313725490197, 0.6470588235294118, 1],
  31. [0, 0.21176470588235294, 0.6509803921568628, 1],
  32. [0, 0.2196078431372549, 0.6588235294117647, 1],
  33. [0, 0.22745098039215686, 0.6627450980392157, 1],
  34. [0, 0.23529411764705882, 0.6666666666666666, 1],
  35. [0, 0.24705882352941178, 0.6705882352941176, 1],
  36. [0, 0.25882352941176473, 0.6784313725490196, 1],
  37. [0, 0.27058823529411763, 0.6823529411764706, 1],
  38. [0, 0.2823529411764706, 0.6862745098039216, 1],
  39. [0, 0.29411764705882354, 0.6941176470588235, 1],
  40. [0, 0.3058823529411765, 0.6980392156862745, 1],
  41. [0.00392156862745098, 0.3176470588235294, 0.7019607843137254, 1],
  42. [0.00392156862745098, 0.32941176470588235, 0.7098039215686275, 1],
  43. [0.00392156862745098, 0.3411764705882353, 0.7137254901960784, 1],
  44. [0.00392156862745098, 0.35294117647058826, 0.7176470588235294, 1],
  45. [0.00392156862745098, 0.3686274509803922, 0.7254901960784313, 1],
  46. [0.00392156862745098, 0.3803921568627451, 0.7294117647058823, 1],
  47. [0.00392156862745098, 0.39215686274509803, 0.7333333333333333, 1],
  48. [0.00392156862745098, 0.403921568627451, 0.7411764705882353, 1],
  49. [0.00392156862745098, 0.41568627450980394, 0.7450980392156863, 1],
  50. [0.00392156862745098, 0.42745098039215684, 0.7490196078431373, 1],
  51. [0.00392156862745098, 0.4392156862745098, 0.7568627450980392, 1],
  52. [0.00392156862745098, 0.45098039215686275, 0.7607843137254902, 1],
  53. [0.00392156862745098, 0.4627450980392157, 0.7647058823529411, 1],
  54. [0.00784313725490196, 0.4745098039215686, 0.7725490196078432, 1],
  55. [0.00784313725490196, 0.48627450980392156, 0.7764705882352941, 1],
  56. [0.00784313725490196, 0.4980392156862745, 0.7803921568627451, 1],
  57. [0.00784313725490196, 0.5098039215686274, 0.788235294117647, 1],
  58. [0.00784313725490196, 0.5215686274509804, 0.792156862745098, 1],
  59. [0.00784313725490196, 0.5333333333333333, 0.796078431372549, 1],
  60. [0.00784313725490196, 0.5450980392156862, 0.803921568627451, 1],
  61. [0.00784313725490196, 0.5568627450980392, 0.807843137254902, 1],
  62. [0.00784313725490196, 0.5686274509803921, 0.8117647058823529, 1],
  63. [0.00784313725490196, 0.5803921568627451, 0.8196078431372549, 1],
  64. [0.00784313725490196, 0.592156862745098, 0.8235294117647058, 1],
  65. [0.00784313725490196, 0.6039215686274509, 0.8274509803921568, 1],
  66. [0.011764705882352941, 0.6196078431372549, 0.8352941176470589, 1],
  67. [0.011764705882352941, 0.6313725490196078, 0.8392156862745098, 1],
  68. [0.011764705882352941, 0.6431372549019608, 0.8431372549019608, 1],
  69. [0.011764705882352941, 0.6549019607843137, 0.8470588235294118, 1],
  70. [0.011764705882352941, 0.6666666666666666, 0.8549019607843137, 1],
  71. [0.011764705882352941, 0.6784313725490196, 0.8588235294117647, 1],
  72. [0.011764705882352941, 0.6901960784313725, 0.8627450980392157, 1],
  73. [0.011764705882352941, 0.7019607843137254, 0.8705882352941177, 1],
  74. [0.011764705882352941, 0.7137254901960784, 0.8745098039215686, 1],
  75. [0.011764705882352941, 0.7254901960784313, 0.8784313725490196, 1],
  76. [0.011764705882352941, 0.7372549019607844, 0.8862745098039215, 1],
  77. [0.011764705882352941, 0.7490196078431373, 0.8901960784313725, 1],
  78. [0.011764705882352941, 0.7607843137254902, 0.8941176470588236, 1],
  79. [0.01568627450980392, 0.7725490196078432, 0.9019607843137255, 1],
  80. [0.01568627450980392, 0.7843137254901961, 0.9058823529411765, 1],
  81. [0.01568627450980392, 0.796078431372549, 0.9098039215686274, 1],
  82. [0.01568627450980392, 0.807843137254902, 0.9176470588235294, 1],
  83. [0.01568627450980392, 0.8196078431372549, 0.9215686274509803, 1],
  84. [0.01568627450980392, 0.8313725490196079, 0.9254901960784314, 1],
  85. [0.01568627450980392, 0.8431372549019608, 0.9333333333333333, 1],
  86. [0.01568627450980392, 0.8549019607843137, 0.9372549019607843, 1],
  87. [0.01568627450980392, 0.8666666666666667, 0.9411764705882353, 1],
  88. [0.01568627450980392, 0.8823529411764706, 0.9490196078431372, 1],
  89. [0.01568627450980392, 0.8941176470588236, 0.9529411764705882, 1],
  90. [0.01568627450980392, 0.9058823529411765, 0.9568627450980393, 1],
  91. [0.01568627450980392, 0.9176470588235294, 0.9647058823529412, 1],
  92. [0.0196078431372549, 0.9294117647058824, 0.9686274509803922, 1],
  93. [0.0196078431372549, 0.9411764705882353, 0.9725490196078431, 1],
  94. [0.0196078431372549, 0.9529411764705882, 0.9803921568627451, 1],
  95. [0.0196078431372549, 0.9647058823529412, 0.984313725490196, 1],
  96. [0.0196078431372549, 0.9764705882352941, 0.9882352941176471, 1],
  97. [0.0196078431372549, 0.9882352941176471, 0.996078431372549, 1],
  98. [0.0196078431372549, 1, 1, 1],
  99. [0.03529411764705882, 1, 0.984313725490196, 1],
  100. [0.050980392156862744, 1, 0.9686274509803922, 1],
  101. [0.06666666666666667, 1, 0.9529411764705882, 1],
  102. [0.08235294117647059, 1, 0.9372549019607843, 1],
  103. [0.09803921568627451, 1, 0.9215686274509803, 1],
  104. [0.11372549019607843, 1, 0.9058823529411765, 1],
  105. [0.12941176470588237, 1, 0.8901960784313725, 1],
  106. [0.1450980392156863, 1, 0.8745098039215686, 1],
  107. [0.1607843137254902, 1, 0.8588235294117647, 1],
  108. [0.17647058823529413, 1, 0.8431372549019608, 1],
  109. [0.19215686274509805, 1, 0.8235294117647058, 1],
  110. [0.20784313725490197, 1, 0.807843137254902, 1],
  111. [0.2235294117647059, 1, 0.792156862745098, 1],
  112. [0.23921568627450981, 1, 0.7764705882352941, 1],
  113. [0.2549019607843137, 1, 0.7607843137254902, 1],
  114. [0.26666666666666666, 1, 0.7450980392156863, 1],
  115. [0.2823529411764706, 1, 0.7294117647058823, 1],
  116. [0.2980392156862745, 1, 0.7137254901960784, 1],
  117. [0.3137254901960784, 1, 0.6980392156862745, 1],
  118. [0.32941176470588235, 1, 0.6823529411764706, 1],
  119. [0.34509803921568627, 1, 0.6666666666666666, 1],
  120. [0.3607843137254902, 1, 0.6509803921568628, 1],
  121. [0.3764705882352941, 1, 0.6352941176470588, 1],
  122. [0.39215686274509803, 1, 0.6196078431372549, 1],
  123. [0.40784313725490196, 1, 0.6039215686274509, 1],
  124. [0.4235294117647059, 1, 0.5882352941176471, 1],
  125. [0.4392156862745098, 1, 0.5725490196078431, 1],
  126. [0.4549019607843137, 1, 0.5568627450980392, 1],
  127. [0.47058823529411764, 1, 0.5411764705882353, 1],
  128. [0.48627450980392156, 1, 0.5254901960784314, 1],
  129. [0.5019607843137255, 1, 0.5098039215686274, 1],
  130. [0.5176470588235295, 1, 0.49019607843137253, 1],
  131. [0.5333333333333333, 1, 0.4745098039215686, 1],
  132. [0.5490196078431373, 1, 0.4588235294117647, 1],
  133. [0.5647058823529412, 1, 0.44313725490196076, 1],
  134. [0.5803921568627451, 1, 0.42745098039215684, 1],
  135. [0.596078431372549, 1, 0.4117647058823529, 1],
  136. [0.611764705882353, 1, 0.396078431372549, 1],
  137. [0.6274509803921569, 1, 0.3803921568627451, 1],
  138. [0.6431372549019608, 1, 0.36470588235294116, 1],
  139. [0.6588235294117647, 1, 0.34901960784313724, 1],
  140. [0.6745098039215687, 1, 0.3333333333333333, 1],
  141. [0.6901960784313725, 1, 0.3176470588235294, 1],
  142. [0.7058823529411765, 1, 0.30196078431372547, 1],
  143. [0.7215686274509804, 1, 0.28627450980392155, 1],
  144. [0.7372549019607844, 1, 0.27058823529411763, 1],
  145. [0.7529411764705882, 1, 0.2549019607843137, 1],
  146. [0.7647058823529411, 1, 0.23921568627450981, 1],
  147. [0.7803921568627451, 1, 0.2235294117647059, 1],
  148. [0.796078431372549, 1, 0.20784313725490197, 1],
  149. [0.8117647058823529, 1, 0.19215686274509805, 1],
  150. [0.8274509803921568, 1, 0.17647058823529413, 1],
  151. [0.8431372549019608, 1, 0.1568627450980392, 1],
  152. [0.8588235294117647, 1, 0.1411764705882353, 1],
  153. [0.8745098039215686, 1, 0.12549019607843137, 1],
  154. [0.8901960784313725, 1, 0.10980392156862745, 1],
  155. [0.9058823529411765, 1, 0.09411764705882353, 1],
  156. [0.9215686274509803, 1, 0.0784313725490196, 1],
  157. [0.9372549019607843, 1, 0.06274509803921569, 1],
  158. [0.9529411764705882, 1, 0.047058823529411764, 1],
  159. [0.9686274509803922, 1, 0.03137254901960784, 1],
  160. [0.984313725490196, 1, 0.01568627450980392, 1],
  161. [1, 1, 0, 1],
  162. [1, 0.984313725490196, 0, 1],
  163. [1, 0.9686274509803922, 0, 1],
  164. [1, 0.9529411764705882, 0, 1],
  165. [1, 0.9372549019607843, 0, 1],
  166. [1, 0.9215686274509803, 0, 1],
  167. [1, 0.9058823529411765, 0, 1],
  168. [0.996078431372549, 0.8901960784313725, 0, 1],
  169. [0.996078431372549, 0.8745098039215686, 0, 1],
  170. [0.996078431372549, 0.8588235294117647, 0, 1],
  171. [0.996078431372549, 0.8431372549019608, 0, 1],
  172. [0.996078431372549, 0.8274509803921568, 0, 1],
  173. [0.996078431372549, 0.8117647058823529, 0, 1],
  174. [0.996078431372549, 0.796078431372549, 0, 1],
  175. [0.996078431372549, 0.7803921568627451, 0, 1],
  176. [0.996078431372549, 0.7647058823529411, 0, 1],
  177. [0.996078431372549, 0.7490196078431373, 0, 1],
  178. [0.996078431372549, 0.7333333333333333, 0, 1],
  179. [0.996078431372549, 0.7176470588235294, 0, 1],
  180. [0.996078431372549, 0.7019607843137254, 0, 1],
  181. [0.9921568627450981, 0.6862745098039216, 0, 1],
  182. [0.9921568627450981, 0.6705882352941176, 0, 1],
  183. [0.9921568627450981, 0.6549019607843137, 0, 1],
  184. [0.9921568627450981, 0.6392156862745098, 0, 1],
  185. [0.9921568627450981, 0.6235294117647059, 0, 1],
  186. [0.9921568627450981, 0.6078431372549019, 0, 1],
  187. [0.9921568627450981, 0.592156862745098, 0, 1],
  188. [0.9921568627450981, 0.5764705882352941, 0, 1],
  189. [0.9921568627450981, 0.5607843137254902, 0, 1],
  190. [0.9921568627450981, 0.5450980392156862, 0, 1],
  191. [0.9921568627450981, 0.5294117647058824, 0, 1],
  192. [0.9921568627450981, 0.5137254901960784, 0, 1],
  193. [0.9921568627450981, 0.5019607843137255, 0, 1],
  194. [0.9882352941176471, 0.48627450980392156, 0, 1],
  195. [0.9882352941176471, 0.47058823529411764, 0, 1],
  196. [0.9882352941176471, 0.4549019607843137, 0, 1],
  197. [0.9882352941176471, 0.4392156862745098, 0, 1],
  198. [0.9882352941176471, 0.4235294117647059, 0, 1],
  199. [0.9882352941176471, 0.40784313725490196, 0, 1],
  200. [0.9882352941176471, 0.39215686274509803, 0, 1],
  201. [0.9882352941176471, 0.3764705882352941, 0, 1],
  202. [0.9882352941176471, 0.3607843137254902, 0, 1],
  203. [0.9882352941176471, 0.34509803921568627, 0, 1],
  204. [0.9882352941176471, 0.32941176470588235, 0, 1],
  205. [0.9882352941176471, 0.3137254901960784, 0, 1],
  206. [0.984313725490196, 0.2980392156862745, 0, 1],
  207. [0.984313725490196, 0.2823529411764706, 0, 1],
  208. [0.984313725490196, 0.26666666666666666, 0, 1],
  209. [0.984313725490196, 0.25098039215686274, 0, 1],
  210. [0.984313725490196, 0.23529411764705882, 0, 1],
  211. [0.984313725490196, 0.2196078431372549, 0, 1],
  212. [0.984313725490196, 0.20392156862745098, 0, 1],
  213. [0.984313725490196, 0.18823529411764706, 0, 1],
  214. [0.984313725490196, 0.17254901960784313, 0, 1],
  215. [0.984313725490196, 0.1568627450980392, 0, 1],
  216. [0.984313725490196, 0.1411764705882353, 0, 1],
  217. [0.984313725490196, 0.12549019607843137, 0, 1],
  218. [0.984313725490196, 0.10980392156862745, 0, 1],
  219. [0.9803921568627451, 0.09411764705882353, 0, 1],
  220. [0.9803921568627451, 0.0784313725490196, 0, 1],
  221. [0.9803921568627451, 0.06274509803921569, 0, 1],
  222. [0.9803921568627451, 0.047058823529411764, 0, 1],
  223. [0.9803921568627451, 0.03137254901960784, 0, 1],
  224. [0.9803921568627451, 0.01568627450980392, 0, 1],
  225. [0.9803921568627451, 0, 0, 1],
  226. [0.9647058823529412, 0, 0, 1],
  227. [0.9490196078431372, 0, 0, 1],
  228. [0.9372549019607843, 0, 0, 1],
  229. [0.9215686274509803, 0, 0, 1],
  230. [0.9058823529411765, 0, 0, 1],
  231. [0.8901960784313725, 0, 0, 1],
  232. [0.8745098039215686, 0, 0, 1],
  233. [0.8627450980392157, 0, 0, 1],
  234. [0.8470588235294118, 0, 0, 1],
  235. [0.8313725490196079, 0, 0, 1],
  236. [0.8156862745098039, 0, 0, 1],
  237. [0.8, 0, 0, 1],
  238. [0.7843137254901961, 0, 0, 1],
  239. [0.7725490196078432, 0, 0, 1],
  240. [0.7568627450980392, 0, 0, 1],
  241. [0.7411764705882353, 0, 0, 1],
  242. [0.7254901960784313, 0, 0, 1],
  243. [0.7098039215686275, 0, 0, 1],
  244. [0.6980392156862745, 0, 0, 1],
  245. [0.6823529411764706, 0, 0, 1],
  246. [0.6666666666666666, 0, 0, 1],
  247. [0.6509803921568628, 0, 0, 1],
  248. [0.6352941176470588, 0, 0, 1],
  249. [0.6235294117647059, 0, 0, 1],
  250. [0.6078431372549019, 0, 0, 1],
  251. [0.592156862745098, 0, 0, 1],
  252. [0.5764705882352941, 0, 0, 1],
  253. [0.5607843137254902, 0, 0, 1],
  254. [0.5450980392156862, 0, 0, 1],
  255. [0.5333333333333333, 0, 0, 1],
  256. [0.5176470588235295, 0, 0, 1],
  257. [0.5019607843137255, 0, 0, 1]
  258. ];