56M.txt 53 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749
  1. 0.jpg
  2. 主控制楼周界#1|-1.55732953548431,0.789585709571838,0.789645433425903|1223,227|camera
  3. 主控制楼周界#2|-0.8556689620018,0.795291543006896,0.789645433425903|1154,276|camera
  4. 主控制楼周界#3|-0.833516955375671,-1.09635913372039,0.789645433425903|757,211|camera
  5. 主控制楼周界#4|-1.56093895435333,-1.10481905937194,0.789645433425903|843,169|camera
  6. 围栏监控#4|-2.23610258102416,-1.57283306121826,0.268339902162551|823,237|camera
  7. 外墙无人机监控|-1.00549960136413,0.787016153335571,0.248542308807373|1162,398|camera
  8. 楼顶监控|27.4335994720458,-3.74187994003295,0.935158014297485|850,158|camera
  9. 围栏监控#1|1.68524205684661,1.27724969387054,0.285248309373855|918,673|camera
  10. 围栏监控#2|1.68714380264282,-0.39027789235115,0.285248309373855|507,571|camera
  11. 围栏监控#3|1.09861052036285,-1.99228882789611,0.268339902162551|314,435|camera
  12. 升压区监控#6|0.736551523208618,-1.09727358818054,0.223335936665534|539,460|camera
  13. 升压区监控#5双光|-0.215720430016517,-1.17575073242187,0.0953657180070877|652,399|camera
  14. 升压区监控#3|-0.0892066806554794,-0.0690201967954635,0.118853211402893|873,449|camera
  15. 升压区监控#2|0.373394072055816,0.503665387630462,0.218866765499115|943,522|camera
  16. 升压区监控#4双光|0.459497511386871,-0.0639463663101196,0.113564610481262|787,503|camera
  17. 升压区监控#1|0.20076310634613,0.829262495040893,0.225699543952941|1029,491|camera
  18. 危化房监控|-0.196727246046066,3.34442615509033,0.250104665756225|1712,606|camera
  19. 主变#2|0,0,0|898,431|mic
  20. 主变#1|0,0,0|705,429|mic
  21. SVG变#2|0,0,0|1030,456|mic
  22. SVG变#1|0,0,0|935,518|mic
  23. 1.jpg
  24. 主控制楼周界#1|-1.55732953548431,0.789585709571838,0.789645433425903|1283,242.5|camera
  25. 主控制楼周界#2|-0.8556689620018,0.795291543006896,0.789645433425903|1189.5,285|camera
  26. 主控制楼周界#3|-0.833516955375671,-1.09635913372039,0.789645433425903|831.5,201|camera
  27. 主控制楼周界#4|-1.56093895435333,-1.10481905937194,0.789645433425903|933,167|camera
  28. 围栏监控#4|-2.23610258102416,-1.57283306121826,0.268339902162551|920.5,224.5|camera
  29. 外墙无人机监控|-1.00549960136413,0.787016153335571,0.248542308807373|1200.5,410.5|camera
  30. 楼顶监控|27.4335994720458,-3.74187994003295,0.935158014297485|936.5,153.5|camera
  31. 围栏监控#1|1.68524205684661,1.27724969387054,0.285248309373855|843,665|camera
  32. 围栏监控#2|1.68714380264282,-0.39027789235115,0.285248309373855|496,537|camera
  33. 围栏监控#3|1.09861052036285,-1.99228882789611,0.268339902162551|371,395.5|camera
  34. 升压区监控#6|0.736551523208618,-1.09727358818054,0.223335936665534|580.5,433.5|camera
  35. 升压区监控#5双光|-0.215720430016517,-1.17575073242187,0.0953657180070877|714.5,380|camera
  36. 升压区监控#3|-0.0892066806554794,-0.0690201967954635,0.118853211402893|904,443.5|camera
  37. 升压区监控#2|0.373394072055816,0.503665387630462,0.218866765499115|931,519.5|camera
  38. 升压区监控#4双光|0.459497511386871,-0.0639463663101196,0.113564610481262|803,492|camera
  39. 升压区监控#1|0.20076310634613,0.829262495040893,0.225699543952941|1023.5,495.5|camera
  40. 危化房监控|-0.196727246046066,3.34442615509033,0.250104665756225|1685,665|camera
  41. 主变#2|0,0,0|938,430.5|mic
  42. 主变#1|0,0,0|732,414|mic
  43. SVG变#2|0,0,0|1044.5,467|mic
  44. SVG变#1|0,0,0|935,515|mic
  45. 2.jpg
  46. 主控制楼周界#1|-1.55732953548431,0.789585709571838,0.789645433425903|1343,258|camera
  47. 主控制楼周界#2|-0.8556689620018,0.795291543006896,0.789645433425903|1225,294|camera
  48. 主控制楼周界#3|-0.833516955375671,-1.09635913372039,0.789645433425903|906,191|camera
  49. 主控制楼周界#4|-1.56093895435333,-1.10481905937194,0.789645433425903|1023,165|camera
  50. 围栏监控#4|-2.23610258102416,-1.57283306121826,0.268339902162551|1018,212|camera
  51. 外墙无人机监控|-1.00549960136413,0.787016153335571,0.248542308807373|1239,423|camera
  52. 楼顶监控|27.4335994720458,-3.74187994003295,0.935158014297485|1023,149|camera
  53. 围栏监控#1|1.68524205684661,1.27724969387054,0.285248309373855|768,657|camera
  54. 围栏监控#2|1.68714380264282,-0.39027789235115,0.285248309373855|485,503|camera
  55. 围栏监控#3|1.09861052036285,-1.99228882789611,0.268339902162551|428,356|camera
  56. 升压区监控#6|0.736551523208618,-1.09727358818054,0.223335936665534|622,407|camera
  57. 升压区监控#5双光|-0.215720430016517,-1.17575073242187,0.0953657180070877|777,361|camera
  58. 升压区监控#3|-0.0892066806554794,-0.0690201967954635,0.118853211402893|935,438|camera
  59. 升压区监控#2|0.373394072055816,0.503665387630462,0.218866765499115|919,517|camera
  60. 升压区监控#4双光|0.459497511386871,-0.0639463663101196,0.113564610481262|819,481|camera
  61. 升压区监控#1|0.20076310634613,0.829262495040893,0.225699543952941|1018,500|camera
  62. 危化房监控|-0.196727246046066,3.34442615509033,0.250104665756225|1658,724|camera
  63. 主变#2|0,0,0|978,430|mic
  64. 主变#1|0,0,0|759,399|mic
  65. SVG变#2|0,0,0|1059,478|mic
  66. SVG变#1|0,0,0|935,512|mic
  67. 3.jpg
  68. 主控制楼周界#1|-1.55732953548431,0.789585709571838,0.789645433425903|1379,283.5|camera
  69. 主控制楼周界#2|-0.8556689620018,0.795291543006896,0.789645433425903|1238,314|camera
  70. 主控制楼周界#3|-0.833516955375671,-1.09635913372039,0.789645433425903|974.5,193|camera
  71. 主控制楼周界#4|-1.56093895435333,-1.10481905937194,0.789645433425903|1105,171|camera
  72. 围栏监控#4|-2.23610258102416,-1.57283306121826,0.268339902162551|1137.5,229.5|camera
  73. 外墙无人机监控|-1.00549960136413,0.787016153335571,0.248542308807373|1253.5,443.5|camera
  74. 楼顶监控|27.4335994720458,-3.74187994003295,0.935158014297485|1100.5,156.5|camera
  75. 围栏监控#1|1.68524205684661,1.27724969387054,0.285248309373855|695,639|camera
  76. 围栏监控#2|1.68714380264282,-0.39027789235115,0.285248309373855|491,473|camera
  77. 围栏监控#3|1.09861052036285,-1.99228882789611,0.268339902162551|498,328|camera
  78. 升压区监控#6|0.736551523208618,-1.09727358818054,0.223335936665534|667.5,389|camera
  79. 升压区监控#5双光|-0.215720430016517,-1.17575073242187,0.0953657180070877|838,356|camera
  80. 升压区监控#3|-0.0892066806554794,-0.0690201967954635,0.118853211402893|958,439.5|camera
  81. 升压区监控#2|0.373394072055816,0.503665387630462,0.218866765499115|896.5,513|camera
  82. 升压区监控#4双光|0.459497511386871,-0.0639463663101196,0.113564610481262|830,474|camera
  83. 升压区监控#1|0.20076310634613,0.829262495040893,0.225699543952941|998.5,504.5|camera
  84. 危化房监控|-0.196727246046066,3.34442615509033,0.250104665756225|1560,781.5|camera
  85. 主变#2|0,0,0|1008,433.5|mic
  86. 主变#1|0,0,0|809,389|mic
  87. SVG变#2|0,0,0|1079.5,488|mic
  88. SVG变#1|0,0,0|931,512.5|mic
  89. 4.jpg
  90. 主控制楼周界#1|-1.55732953548431,0.789585709571838,0.789645433425903|1415,309|camera
  91. 主控制楼周界#2|-0.8556689620018,0.795291543006896,0.789645433425903|1251,334|camera
  92. 主控制楼周界#3|-0.833516955375671,-1.09635913372039,0.789645433425903|1043,195|camera
  93. 主控制楼周界#4|-1.56093895435333,-1.10481905937194,0.789645433425903|1187,177|camera
  94. 围栏监控#4|-2.23610258102416,-1.57283306121826,0.268339902162551|1257,247|camera
  95. 外墙无人机监控|-1.00549960136413,0.787016153335571,0.248542308807373|1268,464|camera
  96. 楼顶监控|27.4335994720458,-3.74187994003295,0.935158014297485|1178,164|camera
  97. 围栏监控#1|1.68524205684661,1.27724969387054,0.285248309373855|622,621|camera
  98. 围栏监控#2|1.68714380264282,-0.39027789235115,0.285248309373855|497,443|camera
  99. 围栏监控#3|1.09861052036285,-1.99228882789611,0.268339902162551|568,300|camera
  100. 升压区监控#6|0.736551523208618,-1.09727358818054,0.223335936665534|713,371|camera
  101. 升压区监控#5双光|-0.215720430016517,-1.17575073242187,0.0953657180070877|899,351|camera
  102. 升压区监控#3|-0.0892066806554794,-0.0690201967954635,0.118853211402893|981,441|camera
  103. 升压区监控#2|0.373394072055816,0.503665387630462,0.218866765499115|874,509|camera
  104. 升压区监控#4双光|0.459497511386871,-0.0639463663101196,0.113564610481262|841,467|camera
  105. 升压区监控#1|0.20076310634613,0.829262495040893,0.225699543952941|979,509|camera
  106. 危化房监控|-0.196727246046066,3.34442615509033,0.250104665756225|1462,839|camera
  107. 主变#2|0,0,0|1038,437|mic
  108. 主变#1|0,0,0|859,379|mic
  109. SVG变#2|0,0,0|1100,498|mic
  110. SVG变#1|0,0,0|927,513|mic
  111. 5.jpg
  112. 主控制楼周界#1|-1.55732953548431,0.789585709571838,0.789645433425903|1423,330|camera
  113. 主控制楼周界#2|-0.8556689620018,0.795291543006896,0.789645433425903|1242.5,346|camera
  114. 主控制楼周界#3|-0.833516955375671,-1.09635913372039,0.789645433425903|1103,195.5|camera
  115. 主控制楼周界#4|-1.56093895435333,-1.10481905937194,0.789645433425903|1257,186.5|camera
  116. 围栏监控#4|-2.23610258102416,-1.57283306121826,0.268339902162551|1349.5,252.5|camera
  117. 外墙无人机监控|-1.00549960136413,0.787016153335571,0.248542308807373|1263.5,479|camera
  118. 楼顶监控|27.4335994720458,-3.74187994003295,0.935158014297485|1243.5,170.5|camera
  119. 围栏监控#1|1.68524205684661,1.27724969387054,0.285248309373855|569.5,588.5|camera
  120. 围栏监控#2|1.68714380264282,-0.39027789235115,0.285248309373855|524,410.5|camera
  121. 围栏监控#3|1.09861052036285,-1.99228882789611,0.268339902162551|645,276|camera
  122. 升压区监控#6|0.736551523208618,-1.09727358818054,0.223335936665534|765,351.5|camera
  123. 升压区监控#5双光|-0.215720430016517,-1.17575073242187,0.0953657180070877|956.5,335.5|camera
  124. 升压区监控#3|-0.0892066806554794,-0.0690201967954635,0.118853211402893|1007.5,444.5|camera
  125. 升压区监控#2|0.373394072055816,0.503665387630462,0.218866765499115|869,507.5|camera
  126. 升压区监控#4双光|0.459497511386871,-0.0639463663101196,0.113564610481262|857.5,455|camera
  127. 升压区监控#1|0.20076310634613,0.829262495040893,0.225699543952941|957,503.5|camera
  128. 危化房监控|-0.196727246046066,3.34442615509033,0.250104665756225|1311.5,865|camera
  129. 主变#2|0,0,0|1061,436.5|mic
  130. 主变#1|0,0,0|908.5,368.5|mic
  131. SVG变#2|0,0,0|1092,501.5|mic
  132. SVG变#1|0,0,0|925.5,496|mic
  133. 6.jpg
  134. 主控制楼周界#1|-1.55732953548431,0.789585709571838,0.789645433425903|1431,351|camera
  135. 主控制楼周界#2|-0.8556689620018,0.795291543006896,0.789645433425903|1234,358|camera
  136. 主控制楼周界#3|-0.833516955375671,-1.09635913372039,0.789645433425903|1163,196|camera
  137. 主控制楼周界#4|-1.56093895435333,-1.10481905937194,0.789645433425903|1327,196|camera
  138. 围栏监控#4|-2.23610258102416,-1.57283306121826,0.268339902162551|1442,258|camera
  139. 外墙无人机监控|-1.00549960136413,0.787016153335571,0.248542308807373|1259,494|camera
  140. 楼顶监控|27.4335994720458,-3.74187994003295,0.935158014297485|1309,177|camera
  141. 围栏监控#1|1.68524205684661,1.27724969387054,0.285248309373855|517,556|camera
  142. 围栏监控#2|1.68714380264282,-0.39027789235115,0.285248309373855|551,378|camera
  143. 围栏监控#3|1.09861052036285,-1.99228882789611,0.268339902162551|722,252|camera
  144. 升压区监控#6|0.736551523208618,-1.09727358818054,0.223335936665534|817,332|camera
  145. 升压区监控#5双光|-0.215720430016517,-1.17575073242187,0.0953657180070877|1014,320|camera
  146. 升压区监控#3|-0.0892066806554794,-0.0690201967954635,0.118853211402893|1034,448|camera
  147. 升压区监控#2|0.373394072055816,0.503665387630462,0.218866765499115|864,506|camera
  148. 升压区监控#4双光|0.459497511386871,-0.0639463663101196,0.113564610481262|874,443|camera
  149. 升压区监控#1|0.20076310634613,0.829262495040893,0.225699543952941|935,498|camera
  150. 危化房监控|-0.196727246046066,3.34442615509033,0.250104665756225|1161,891|camera
  151. 主变#2|0,0,0|1084,436|mic
  152. 主变#1|0,0,0|958,358|mic
  153. SVG变#2|0,0,0|1084,505|mic
  154. SVG变#1|0,0,0|924,479|mic
  155. 7.jpg
  156. 主控制楼周界#1|-1.55732953548431,0.789585709571838,0.789645433425903|1412.5,377|camera
  157. 主控制楼周界#2|-0.8556689620018,0.795291543006896,0.789645433425903|1210.5,372|camera
  158. 主控制楼周界#3|-0.833516955375671,-1.09635913372039,0.789645433425903|1220.5,208.5|camera
  159. 主控制楼周界#4|-1.56093895435333,-1.10481905937194,0.789645433425903|1388,213|camera
  160. 围栏监控#4|-2.23610258102416,-1.57283306121826,0.268339902162551|1526.5,287|camera
  161. 外墙无人机监控|-1.00549960136413,0.787016153335571,0.248542308807373|1236,511.5|camera
  162. 楼顶监控|27.4335994720458,-3.74187994003295,0.935158014297485|1363,195.5|camera
  163. 围栏监控#1|1.68524205684661,1.27724969387054,0.285248309373855|495,521|camera
  164. 围栏监控#2|1.68714380264282,-0.39027789235115,0.285248309373855|596.5,353|camera
  165. 围栏监控#3|1.09861052036285,-1.99228882789611,0.268339902162551|810,241|camera
  166. 升压区监控#6|0.736551523208618,-1.09727358818054,0.223335936665534|877.5,324|camera
  167. 升压区监控#5双光|-0.215720430016517,-1.17575073242187,0.0953657180070877|1077.5,334|camera
  168. 升压区监控#3|-0.0892066806554794,-0.0690201967954635,0.118853211402893|1044.5,445|camera
  169. 升压区监控#2|0.373394072055816,0.503665387630462,0.218866765499115|857.5,497.5|camera
  170. 升压区监控#4双光|0.459497511386871,-0.0639463663101196,0.113564610481262|894,435|camera
  171. 升压区监控#1|0.20076310634613,0.829262495040893,0.225699543952941|911.5,496|camera
  172. 危化房监控|-0.196727246046066,3.34442615509033,0.250104665756225|984,896|camera
  173. 主变#2|0,0,0|1102,442|mic
  174. 主变#1|0,0,0|1021,385.5|mic
  175. SVG变#2|0,0,0|1071.5,511|mic
  176. SVG变#1|0,0,0|922,487.5|mic
  177. 8.jpg
  178. 主控制楼周界#1|-1.55732953548431,0.789585709571838,0.789645433425903|1394,403|camera
  179. 主控制楼周界#2|-0.8556689620018,0.795291543006896,0.789645433425903|1187,386|camera
  180. 主控制楼周界#3|-0.833516955375671,-1.09635913372039,0.789645433425903|1278,221|camera
  181. 主控制楼周界#4|-1.56093895435333,-1.10481905937194,0.789645433425903|1449,230|camera
  182. 围栏监控#4|-2.23610258102416,-1.57283306121826,0.268339902162551|1611,316|camera
  183. 外墙无人机监控|-1.00549960136413,0.787016153335571,0.248542308807373|1213,529|camera
  184. 楼顶监控|27.4335994720458,-3.74187994003295,0.935158014297485|1417,214|camera
  185. 围栏监控#1|1.68524205684661,1.27724969387054,0.285248309373855|473,486|camera
  186. 围栏监控#2|1.68714380264282,-0.39027789235115,0.285248309373855|642,328|camera
  187. 围栏监控#3|1.09861052036285,-1.99228882789611,0.268339902162551|898,230|camera
  188. 升压区监控#6|0.736551523208618,-1.09727358818054,0.223335936665534|938,316|camera
  189. 升压区监控#5双光|-0.215720430016517,-1.17575073242187,0.0953657180070877|1141,348|camera
  190. 升压区监控#3|-0.0892066806554794,-0.0690201967954635,0.118853211402893|1055,442|camera
  191. 升压区监控#2|0.373394072055816,0.503665387630462,0.218866765499115|851,489|camera
  192. 升压区监控#4双光|0.459497511386871,-0.0639463663101196,0.113564610481262|914,427|camera
  193. 升压区监控#1|0.20076310634613,0.829262495040893,0.225699543952941|888,494|camera
  194. 危化房监控|-0.196727246046066,3.34442615509033,0.250104665756225|807,901|camera
  195. 主变#2|0,0,0|1120,448|mic
  196. 主变#1|0,0,0|1084,359|mic
  197. SVG变#2|0,0,0|1059,517|mic
  198. SVG变#1|0,0,0|920,496|mic
  199. 9.jpg
  200. 主控制楼周界#1|-1.55732953548431,0.789585709571838,0.789645433425903|1347.5,421.5|camera
  201. 主控制楼周界#2|-0.8556689620018,0.795291543006896,0.789645433425903|1151,391|camera
  202. 主控制楼周界#3|-0.833516955375671,-1.09635913372039,0.789645433425903|1322.5,233|camera
  203. 主控制楼周界#4|-1.56093895435333,-1.10481905937194,0.789645433425903|1491.5,253.5|camera
  204. 围栏监控#4|-2.23610258102416,-1.57283306121826,0.268339902162551|1677.5,352.5|camera
  205. 外墙无人机监控|-1.00549960136413,0.787016153335571,0.248542308807373|1176,539.5|camera
  206. 楼顶监控|27.4335994720458,-3.74187994003295,0.935158014297485|1456.5,234|camera
  207. 围栏监控#1|1.68524205684661,1.27724969387054,0.285248309373855|485,448|camera
  208. 围栏监控#2|1.68714380264282,-0.39027789235115,0.285248309373855|705.5,306.5|camera
  209. 围栏监控#3|1.09861052036285,-1.99228882789611,0.268339902162551|991.5,224|camera
  210. 升压区监控#6|0.736551523208618,-1.09727358818054,0.223335936665534|1027.5,325.5|camera
  211. 升压区监控#5双光|-0.215720430016517,-1.17575073242187,0.0953657180070877|1188,368.5|camera
  212. 升压区监控#3|-0.0892066806554794,-0.0690201967954635,0.118853211402893|1070.5,441|camera
  213. 升压区监控#2|0.373394072055816,0.503665387630462,0.218866765499115|850.5,475.5|camera
  214. 升压区监控#4双光|0.459497511386871,-0.0639463663101196,0.113564610481262|941,420|camera
  215. 升压区监控#1|0.20076310634613,0.829262495040893,0.225699543952941|869.5,482.5|camera
  216. 危化房监控|-0.196727246046066,3.34442615509033,0.250104665756225|648,870|camera
  217. 主变#2|0,0,0|1127.5,460|mic
  218. 主变#1|0,0,0|1105,389.5|mic
  219. SVG变#2|0,0,0|1038.5,525.5|mic
  220. SVG变#1|0,0,0|919,485.5|mic
  221. 10.jpg
  222. 主控制楼周界#1|-1.55732953548431,0.789585709571838,0.789645433425903|1301,440|camera
  223. 主控制楼周界#2|-0.8556689620018,0.795291543006896,0.789645433425903|1115,396|camera
  224. 主控制楼周界#3|-0.833516955375671,-1.09635913372039,0.789645433425903|1367,245|camera
  225. 主控制楼周界#4|-1.56093895435333,-1.10481905937194,0.789645433425903|1534,277|camera
  226. 围栏监控#4|-2.23610258102416,-1.57283306121826,0.268339902162551|1744,389|camera
  227. 外墙无人机监控|-1.00549960136413,0.787016153335571,0.248542308807373|1139,550|camera
  228. 楼顶监控|27.4335994720458,-3.74187994003295,0.935158014297485|1496,254|camera
  229. 围栏监控#1|1.68524205684661,1.27724969387054,0.285248309373855|497,410|camera
  230. 围栏监控#2|1.68714380264282,-0.39027789235115,0.285248309373855|769,285|camera
  231. 围栏监控#3|1.09861052036285,-1.99228882789611,0.268339902162551|1085,218|camera
  232. 升压区监控#6|0.736551523208618,-1.09727358818054,0.223335936665534|1117,335|camera
  233. 升压区监控#5双光|-0.215720430016517,-1.17575073242187,0.0953657180070877|1235,389|camera
  234. 升压区监控#3|-0.0892066806554794,-0.0690201967954635,0.118853211402893|1086,440|camera
  235. 升压区监控#2|0.373394072055816,0.503665387630462,0.218866765499115|850,462|camera
  236. 升压区监控#4双光|0.459497511386871,-0.0639463663101196,0.113564610481262|968,413|camera
  237. 升压区监控#1|0.20076310634613,0.829262495040893,0.225699543952941|851,471|camera
  238. 危化房监控|-0.196727246046066,3.34442615509033,0.250104665756225|489,839|camera
  239. 主变#2|0,0,0|1135,472|mic
  240. 主变#1|0,0,0|1126,420|mic
  241. SVG变#2|0,0,0|1018,534|mic
  242. SVG变#1|0,0,0|918,475|mic
  243. 11.jpg
  244. 主控制楼周界#1|-1.55732953548431,0.789585709571838,0.789645433425903|1231,459|camera
  245. 主控制楼周界#2|-0.8556689620018,0.795291543006896,0.789645433425903|1068.5,404.5|camera
  246. 主控制楼周界#3|-0.833516955375671,-1.09635913372039,0.789645433425903|1394,270.5|camera
  247. 主控制楼周界#4|-1.56093895435333,-1.10481905937194,0.789645433425903|1551.5,310.5|camera
  248. 围栏监控#4|-2.23610258102416,-1.57283306121826,0.268339902162551|1775,445.5|camera
  249. 外墙无人机监控|-1.00549960136413,0.787016153335571,0.248542308807373|1090.5,562.5|camera
  250. 楼顶监控|27.4335994720458,-3.74187994003295,0.935158014297485|1509.5,285.5|camera
  251. 围栏监控#1|1.68524205684661,1.27724969387054,0.285248309373855|534.5,384.5|camera
  252. 围栏监控#2|1.68714380264282,-0.39027789235115,0.285248309373855|841.5,276.5|camera
  253. 围栏监控#3|1.09861052036285,-1.99228882789611,0.268339902162551|1177,229|camera
  254. 升压区监控#6|0.736551523208618,-1.09727358818054,0.223335936665534|1155,332.5|camera
  255. 升压区监控#5双光|-0.215720430016517,-1.17575073242187,0.0953657180070877|1252,400.5|camera
  256. 升压区监控#3|-0.0892066806554794,-0.0690201967954635,0.118853211402893|1085,449|camera
  257. 升压区监控#2|0.373394072055816,0.503665387630462,0.218866765499115|865,456.5|camera
  258. 升压区监控#4双光|0.459497511386871,-0.0639463663101196,0.113564610481262|1005,428|camera
  259. 升压区监控#1|0.20076310634613,0.829262495040893,0.225699543952941|844,467.5|camera
  260. 危化房监控|-0.196727246046066,3.34442615509033,0.250104665756225|379.5,793|camera
  261. 主变#2|0,0,0|1053.5,506|mic
  262. 主变#1|0,0,0|1029.5,434.5|mic
  263. SVG变#2|0,0,0|1018,534|mic
  264. SVG变#1|0,0,0|918,475|mic
  265. 12.jpg
  266. 主控制楼周界#1|-1.55732953548431,0.789585709571838,0.789645433425903|1162,478|camera
  267. 主控制楼周界#2|-0.8556689620018,0.795291543006896,0.789645433425903|1022,413|camera
  268. 主控制楼周界#3|-0.833516955375671,-1.09635913372039,0.789645433425903|1421,296|camera
  269. 主控制楼周界#4|-1.56093895435333,-1.10481905937194,0.789645433425903|1569,344|camera
  270. 围栏监控#4|-2.23610258102416,-1.57283306121826,0.268339902162551|1806,502|camera
  271. 外墙无人机监控|-1.00549960136413,0.787016153335571,0.248542308807373|1042,575|camera
  272. 楼顶监控|27.4335994720458,-3.74187994003295,0.935158014297485|1523,317|camera
  273. 围栏监控#1|1.68524205684661,1.27724969387054,0.285248309373855|572,359|camera
  274. 围栏监控#2|1.68714380264282,-0.39027789235115,0.285248309373855|914,268|camera
  275. 围栏监控#3|1.09861052036285,-1.99228882789611,0.268339902162551|1269,240|camera
  276. 升压区监控#6|0.736551523208618,-1.09727358818054,0.223335936665534|1193,330|camera
  277. 升压区监控#5双光|-0.215720430016517,-1.17575073242187,0.0953657180070877|1269,412|camera
  278. 升压区监控#3|-0.0892066806554794,-0.0690201967954635,0.118853211402893|1084,458|camera
  279. 升压区监控#2|0.373394072055816,0.503665387630462,0.218866765499115|880,451|camera
  280. 升压区监控#4双光|0.459497511386871,-0.0639463663101196,0.113564610481262|1042,443|camera
  281. 升压区监控#1|0.20076310634613,0.829262495040893,0.225699543952941|837,464|camera
  282. 危化房监控|-0.196727246046066,3.34442615509033,0.250104665756225|270,747|camera
  283. SVG变#2|0,0,0|972,540|mic
  284. SVG变#1|0,0,0|933,449|mic
  285. 13.jpg
  286. 主控制楼周界#1|-1.55732953548431,0.789585709571838,0.789645433425903|1070,492.5|camera
  287. 主控制楼周界#2|-0.8556689620018,0.795291543006896,0.789645433425903|968,418|camera
  288. 主控制楼周界#3|-0.833516955375671,-1.09635913372039,0.789645433425903|1422,327|camera
  289. 主控制楼周界#4|-1.56093895435333,-1.10481905937194,0.789645433425903|1543.5,383.5|camera
  290. 围栏监控#4|-2.23610258102416,-1.57283306121826,0.268339902162551|1785.5,563|camera
  291. 外墙无人机监控|-1.00549960136413,0.787016153335571,0.248542308807373|984.5,579|camera
  292. 楼顶监控|27.4335994720458,-3.74187994003295,0.935158014297485|1499,354|camera
  293. 围栏监控#1|1.68524205684661,1.27724969387054,0.285248309373855|624.5,341.5|camera
  294. 围栏监控#2|1.68714380264282,-0.39027789235115,0.285248309373855|984,272|camera
  295. 围栏监控#3|1.09861052036285,-1.99228882789611,0.268339902162551|1348,263.5|camera
  296. 升压区监控#2|0.373394072055816,0.503665387630462,0.218866765499115|1051,389|camera
  297. 升压区监控#1|0.20076310634613,0.829262495040893,0.225699543952941|1052,433|camera
  298. 危化房监控|-0.196727246046066,3.34442615509033,0.250104665756225|624.5,549|camera
  299. SVG变#2|0,0,0|900.5,499|mic
  300. 14.jpg
  301. 主控制楼周界#1|-1.55732953548431,0.789585709571838,0.789645433425903|978,507|camera
  302. 主控制楼周界#2|-0.8556689620018,0.795291543006896,0.789645433425903|914,423|camera
  303. 主控制楼周界#3|-0.833516955375671,-1.09635913372039,0.789645433425903|1423,358|camera
  304. 主控制楼周界#4|-1.56093895435333,-1.10481905937194,0.789645433425903|1518,423|camera
  305. 围栏监控#4|-2.23610258102416,-1.57283306121826,0.268339902162551|1765,624|camera
  306. 外墙无人机监控|-1.00549960136413,0.787016153335571,0.248542308807373|927,583|camera
  307. 楼顶监控|27.4335994720458,-3.74187994003295,0.935158014297485|1475,391|camera
  308. 围栏监控#1|1.68524205684661,1.27724969387054,0.285248309373855|677,324|camera
  309. 围栏监控#2|1.68714380264282,-0.39027789235115,0.285248309373855|1054,276|camera
  310. 围栏监控#3|1.09861052036285,-1.99228882789611,0.268339902162551|1427,287|camera
  311. 升压区监控#2|0.373394072055816,0.503665387630462,0.218866765499115|909,448|camera
  312. 升压区监控#1|0.20076310634613,0.829262495040893,0.225699543952941|835,454|camera
  313. 危化房监控|-0.196727246046066,3.34442615509033,0.250104665756225|165,640|camera
  314. SVG变#2|0,0,0|921,547|mic
  315. 15.jpg
  316. 主控制楼周界#1|-1.55732953548431,0.789585709571838,0.789645433425903|882,501.5|camera
  317. 主控制楼周界#2|-0.8556689620018,0.795291543006896,0.789645433425903|862.5,416|camera
  318. 主控制楼周界#3|-0.833516955375671,-1.09635913372039,0.789645433425903|1395,380.5|camera
  319. 主控制楼周界#4|-1.56093895435333,-1.10481905937194,0.789645433425903|1452.5,458|camera
  320. 围栏监控#4|-2.23610258102416,-1.57283306121826,0.268339902162551|1679.5,682.5|camera
  321. 楼顶监控|27.4335994720458,-3.74187994003295,0.935158014297485|1412,420|camera
  322. 围栏监控#1|1.68524205684661,1.27724969387054,0.285248309373855|738,309|camera
