100M.txt 59 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461462463464465466467468469470471472473474475476477478479480481482483484485486487488489490491492493494495496497498499500501502503504505506507508509510511512513514515516517518519520521522523524525526527528529530531532533534535536537538539540541542543544545546547548549550551552553554555556557558559560561562563564565566567568569570571572573574575576577578579580581582583584585586587588589590591592593594595596597598599600601602603604605606607608609610611612613614615616617618619620621622623624625626627628629630631632633634635636637638639640641642643644645646647648649650651652653654655656657658659660661662663664665666667668669670671672673674675676677678679680681682683684685686687688689690691692693694695696697698699700701702703704705706707708709710711712713714715716717718719720721722723724725726727728729730731732733734735736737738739740741742743744745746747748749750751752753754755756757758759760761762763764765766767768769770771772773774775776777778779780781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820821822823824825826827828829830831832833834835836837838
  1. 0.jpg
  2. 主控制楼周界#1|-1.55732953548431,0.789585709571838,0.789645433425903|1156,237|camera
  3. 主控制楼周界#2|-0.8556689620018,0.795291543006896,0.789645433425903|1113,320|camera
  4. 主控制楼周界#3|-0.833516955375671,-1.09635913372039,0.789645433425903|775,237|camera
  5. 主控制楼周界#4|-1.56093895435333,-1.10481905937194,0.789645433425903|831,166|camera
  6. 入口摄像头|-1.92428517341613,4.16092205047607,0.313680946826934|1791,468|camera
  7. 围栏监控#4|-2.23610258102416,-1.57283306121826,0.268339902162551|801,152|camera
  8. 外墙无人机监控|-1.00549960136413,0.787016153335571,0.248542308807373|1117,390|camera
  9. 楼顶监控|27.4335994720458,-3.74187994003295,0.935158014297485|842,169|camera
  10. 围栏监控#1|1.68524205684661,1.27724969387054,0.285248309373855|972,774|camera
  11. 围栏监控#2|1.68714380264282,-0.39027789235115,0.285248309373855|640,673|camera
  12. 围栏监控#3|1.09861052036285,-1.99228882789611,0.268339902162551|444,499|camera
  13. 升压区监控#6|0.736551523208618,-1.09727358818054,0.223335936665534|627,503|camera
  14. 升压区监控#5双光|-0.215720430016517,-1.17575073242187,0.0953657180070877|700,398|camera
  15. 升压区监控#3|-0.0892066806554794,-0.0690201967954635,0.118853211402893|881,460|camera
  16. 升压区监控#2|0.373394072055816,0.503665387630462,0.218866765499115|967,581|camera
  17. 升压区监控#4双光|0.459497511386871,-0.0639463663101196,0.113564610481262|836,535|camera
  18. 升压区监控#1|0.20076310634613,0.829262495040893,0.225699543952941|1025,540|camera
  19. 危化房监控|-0.196727246046066,3.34442615509033,0.250104665756225|1542,619|camera
  20. 主变#2|0,0,0|910,437|mic
  21. 主变#1|0,0,0|716,445|mic
  22. SVG变#2|0,0,0|1050,482|mic
  23. SVG变#1|0,0,0|943,547|mic
  24. 1.jpg
  25. 主控制楼周界#1|-1.55732953548431,0.789585709571838,0.789645433425903|1191,258|camera
  26. 主控制楼周界#2|-0.8556689620018,0.795291543006896,0.789645433425903|1127,335|camera
  27. 主控制楼周界#3|-0.833516955375671,-1.09635913372039,0.789645433425903|820,223.5|camera
  28. 主控制楼周界#4|-1.56093895435333,-1.10481905937194,0.789645433425903|891.5,156.5|camera
  29. 入口摄像头|-1.92428517341613,4.16092205047607,0.313680946826934|1797.5,558|camera
  30. 围栏监控#4|-2.23610258102416,-1.57283306121826,0.268339902162551|880.5,145.5|camera
  31. 外墙无人机监控|-1.00549960136413,0.787016153335571,0.248542308807373|1135.5,405.5|camera
  32. 楼顶监控|27.4335994720458,-3.74187994003295,0.935158014297485|896.5,162|camera
  33. 围栏监控#1|1.68524205684661,1.27724969387054,0.285248309373855|908.5,765.5|camera
  34. 围栏监控#2|1.68714380264282,-0.39027789235115,0.285248309373855|618,634|camera
  35. 围栏监控#3|1.09861052036285,-1.99228882789611,0.268339902162551|468.5,450|camera
  36. 升压区监控#6|0.736551523208618,-1.09727358818054,0.223335936665534|643,467.5|camera
  37. 升压区监控#5双光|-0.215720430016517,-1.17575073242187,0.0953657180070877|737.5,374|camera
  38. 升压区监控#3|-0.0892066806554794,-0.0690201967954635,0.118853211402893|898,454|camera
  39. 升压区监控#2|0.373394072055816,0.503665387630462,0.218866765499115|946.5,572.5|camera
  40. 升压区监控#4双光|0.459497511386871,-0.0639463663101196,0.113564610481262|835.5,520|camera
  41. 升压区监控#1|0.20076310634613,0.829262495040893,0.225699543952941|1009.5,545|camera
  42. 危化房监控|-0.196727246046066,3.34442615509033,0.250104665756225|1512,677.5|camera
  43. 主变#2|0,0,0|929,431|mic
  44. 主变#1|0,0,0|740.5,421|mic
  45. SVG变#2|0,0,0|1054,489.5|mic
  46. SVG变#1|0,0,0|937,543|mic
  47. 2.jpg
  48. 主控制楼周界#1|-1.55732953548431,0.789585709571838,0.789645433425903|1226,279|camera
  49. 主控制楼周界#2|-0.8556689620018,0.795291543006896,0.789645433425903|1141,350|camera
  50. 主控制楼周界#3|-0.833516955375671,-1.09635913372039,0.789645433425903|865,210|camera
  51. 主控制楼周界#4|-1.56093895435333,-1.10481905937194,0.789645433425903|952,147|camera
  52. 入口摄像头|-1.92428517341613,4.16092205047607,0.313680946826934|1804,648|camera
  53. 围栏监控#4|-2.23610258102416,-1.57283306121826,0.268339902162551|960,139|camera
  54. 外墙无人机监控|-1.00549960136413,0.787016153335571,0.248542308807373|1154,421|camera
  55. 楼顶监控|27.4335994720458,-3.74187994003295,0.935158014297485|951,155|camera
  56. 围栏监控#1|1.68524205684661,1.27724969387054,0.285248309373855|845,757|camera
  57. 围栏监控#2|1.68714380264282,-0.39027789235115,0.285248309373855|596,595|camera
  58. 围栏监控#3|1.09861052036285,-1.99228882789611,0.268339902162551|493,401|camera
  59. 升压区监控#6|0.736551523208618,-1.09727358818054,0.223335936665534|659,432|camera
  60. 升压区监控#5双光|-0.215720430016517,-1.17575073242187,0.0953657180070877|775,350|camera
  61. 升压区监控#3|-0.0892066806554794,-0.0690201967954635,0.118853211402893|915,448|camera
  62. 升压区监控#2|0.373394072055816,0.503665387630462,0.218866765499115|926,564|camera
  63. 升压区监控#4双光|0.459497511386871,-0.0639463663101196,0.113564610481262|835,505|camera
  64. 升压区监控#1|0.20076310634613,0.829262495040893,0.225699543952941|994,550|camera
  65. 危化房监控|-0.196727246046066,3.34442615509033,0.250104665756225|1482,736|camera
  66. 主变#2|0,0,0|948,425|mic
  67. 主变#1|0,0,0|765,397|mic
  68. SVG变#2|0,0,0|1058,497|mic
  69. SVG变#1|0,0,0|931,539|mic
  70. 3.jpg
  71. 主控制楼周界#1|-1.55732953548431,0.789585709571838,0.789645433425903|1245.5,304.5|camera
  72. 主控制楼周界#2|-0.8556689620018,0.795291543006896,0.789645433425903|1146,364.5|camera
  73. 主控制楼周界#3|-0.833516955375671,-1.09635913372039,0.789645433425903|907,204.5|camera
  74. 主控制楼周界#4|-1.56093895435333,-1.10481905937194,0.789645433425903|1005.5,151|camera
  75. 入口摄像头|-1.92428517341613,4.16092205047607,0.313680946826934|1759,741.5|camera
  76. 围栏监控#4|-2.23610258102416,-1.57283306121826,0.268339902162551|1031,142.5|camera
  77. 外墙无人机监控|-1.00549960136413,0.787016153335571,0.248542308807373|1158.5,439|camera
  78. 楼顶监控|27.4335994720458,-3.74187994003295,0.935158014297485|1000.5,155.5|camera
  79. 围栏监控#1|1.68524205684661,1.27724969387054,0.285248309373855|788,735|camera
  80. 围栏监控#2|1.68714380264282,-0.39027789235115,0.285248309373855|585.5,554|camera
  81. 围栏监控#3|1.09861052036285,-1.99228882789611,0.268339902162551|531,356|camera
  82. 升压区监控#6|0.736551523208618,-1.09727358818054,0.223335936665534|682,405|camera
  83. 升压区监控#5双光|-0.215720430016517,-1.17575073242187,0.0953657180070877|810.5,334.5|camera
  84. 升压区监控#3|-0.0892066806554794,-0.0690201967954635,0.118853211402893|925.5,442|camera
  85. 升压区监控#2|0.373394072055816,0.503665387630462,0.218866765499115|909.5,556.5|camera
  86. 升压区监控#4双光|0.459497511386871,-0.0639463663101196,0.113564610481262|836,491.5|camera
  87. 升压区监控#1|0.20076310634613,0.829262495040893,0.225699543952941|980,547|camera
  88. 危化房监控|-0.196727246046066,3.34442615509033,0.250104665756225|1414.5,785.5|camera
  89. 主变#2|0,0,0|962.5,422.5|mic
  90. 主变#1|0,0,0|793,378|mic
  91. SVG变#2|0,0,0|1054.5,502|mic
  92. SVG变#1|0,0,0|923,533.5|mic
  93. 4.jpg
  94. 主控制楼周界#1|-1.55732953548431,0.789585709571838,0.789645433425903|1265,330|camera
  95. 主控制楼周界#2|-0.8556689620018,0.795291543006896,0.789645433425903|1151,379|camera
  96. 主控制楼周界#3|-0.833516955375671,-1.09635913372039,0.789645433425903|949,199|camera
  97. 主控制楼周界#4|-1.56093895435333,-1.10481905937194,0.789645433425903|1059,155|camera
  98. 入口摄像头|-1.92428517341613,4.16092205047607,0.313680946826934|1714,835|camera
  99. 围栏监控#4|-2.23610258102416,-1.57283306121826,0.268339902162551|1102,146|camera
  100. 外墙无人机监控|-1.00549960136413,0.787016153335571,0.248542308807373|1163,457|camera
  101. 楼顶监控|27.4335994720458,-3.74187994003295,0.935158014297485|1050,156|camera
  102. 围栏监控#1|1.68524205684661,1.27724969387054,0.285248309373855|731,713|camera
  103. 围栏监控#2|1.68714380264282,-0.39027789235115,0.285248309373855|575,513|camera
  104. 围栏监控#3|1.09861052036285,-1.99228882789611,0.268339902162551|569,311|camera
  105. 升压区监控#6|0.736551523208618,-1.09727358818054,0.223335936665534|705,378|camera
  106. 升压区监控#5双光|-0.215720430016517,-1.17575073242187,0.0953657180070877|846,319|camera
  107. 升压区监控#3|-0.0892066806554794,-0.0690201967954635,0.118853211402893|936,436|camera
  108. 升压区监控#2|0.373394072055816,0.503665387630462,0.218866765499115|893,549|camera
  109. 升压区监控#4双光|0.459497511386871,-0.0639463663101196,0.113564610481262|837,478|camera
  110. 升压区监控#1|0.20076310634613,0.829262495040893,0.225699543952941|966,544|camera
  111. 危化房监控|-0.196727246046066,3.34442615509033,0.250104665756225|1347,835|camera
  112. 主变#2|0,0,0|977,420|mic
  113. 主变#1|0,0,0|821,359|mic
  114. SVG变#2|0,0,0|1051,507|mic
  115. SVG变#1|0,0,0|915,528|mic
  116. 5.jpg
  117. 主控制楼周界#1|-1.55732953548431,0.789585709571838,0.789645433425903|1264,371.5|camera
  118. 主控制楼周界#2|-0.8556689620018,0.795291543006896,0.789645433425903|1134.5,404.5|camera
  119. 主控制楼周界#3|-0.833516955375671,-1.09635913372039,0.789645433425903|1008,202.5|camera
  120. 主控制楼周界#4|-1.56093895435333,-1.10481905937194,0.789645433425903|1128,175|camera
  121. 入口摄像头|-1.92428517341613,4.16092205047607,0.313680946826934|1714,835|camera
  122. 围栏监控#4|-2.23610258102416,-1.57283306121826,0.268339902162551|1195.5,174|camera
  123. 外墙无人机监控|-1.00549960136413,0.787016153335571,0.248542308807373|1150.5,483|camera
  124. 楼顶监控|27.4335994720458,-3.74187994003295,0.935158014297485|1114.5,175.5|camera
  125. 围栏监控#1|1.68524205684661,1.27724969387054,0.285248309373855|668.5,662.5|camera
  126. 围栏监控#2|1.68714380264282,-0.39027789235115,0.285248309373855|590.5,454.5|camera
  127. 围栏监控#3|1.09861052036285,-1.99228882789611,0.268339902162551|643.5,264.5|camera
  128. 升压区监控#6|0.736551523208618,-1.09727358818054,0.223335936665534|752.5,342.5|camera
  129. 升压区监控#5双光|-0.215720430016517,-1.17575073242187,0.0953657180070877|903,308|camera
  130. 升压区监控#3|-0.0892066806554794,-0.0690201967954635,0.118853211402893|951.5,436|camera
  131. 升压区监控#2|0.373394072055816,0.503665387630462,0.218866765499115|872.5,531|camera
  132. 升压区监控#4双光|0.459497511386871,-0.0639463663101196,0.113564610481262|844.5,457|camera
  133. 升压区监控#1|0.20076310634613,0.829262495040893,0.225699543952941|938,537|camera
  134. 危化房监控|-0.196727246046066,3.34442615509033,0.250104665756225|1208.5,876|camera
  135. 主变#2|0,0,0|994.5,423.5|mic
  136. 主变#1|0,0,0|866.5,343|mic
  137. SVG变#2|0,0,0|1035.5,513|mic
  138. SVG变#1|0,0,0|901,514.5|mic
  139. 6.jpg
  140. 主控制楼周界#1|-1.55732953548431,0.789585709571838,0.789645433425903|1263,413|camera
  141. 主控制楼周界#2|-0.8556689620018,0.795291543006896,0.789645433425903|1118,430|camera
  142. 主控制楼周界#3|-0.833516955375671,-1.09635913372039,0.789645433425903|1067,206|camera
  143. 主控制楼周界#4|-1.56093895435333,-1.10481905937194,0.789645433425903|1197,195|camera
  144. 围栏监控#4|-2.23610258102416,-1.57283306121826,0.268339902162551|1289,202|camera
  145. 外墙无人机监控|-1.00549960136413,0.787016153335571,0.248542308807373|1138,509|camera
  146. 楼顶监控|27.4335994720458,-3.74187994003295,0.935158014297485|1179,195|camera
  147. 围栏监控#1|1.68524205684661,1.27724969387054,0.285248309373855|606,612|camera
  148. 围栏监控#2|1.68714380264282,-0.39027789235115,0.285248309373855|606,396|camera
  149. 围栏监控#3|1.09861052036285,-1.99228882789611,0.268339902162551|718,218|camera
  150. 升压区监控#6|0.736551523208618,-1.09727358818054,0.223335936665534|800,307|camera
  151. 升压区监控#5双光|-0.215720430016517,-1.17575073242187,0.0953657180070877|960,297|camera
  152. 升压区监控#3|-0.0892066806554794,-0.0690201967954635,0.118853211402893|967,436|camera
  153. 升压区监控#2|0.373394072055816,0.503665387630462,0.218866765499115|852,513|camera
  154. 升压区监控#4双光|0.459497511386871,-0.0639463663101196,0.113564610481262|852,436|camera
  155. 升压区监控#1|0.20076310634613,0.829262495040893,0.225699543952941|910,530|camera
  156. 危化房监控|-0.196727246046066,3.34442615509033,0.250104665756225|1070,917|camera
  157. 主变#2|0,0,0|1012,427|mic
  158. 主变#1|0,0,0|912,327|mic
  159. SVG变#2|0,0,0|1020,519|mic
  160. SVG变#1|0,0,0|887,501|mic
  161. 7.jpg
  162. 主控制楼周界#1|-1.55732953548431,0.789585709571838,0.789645433425903|1243.5,441|camera
  163. 主控制楼周界#2|-0.8556689620018,0.795291543006896,0.789645433425903|1098.5,445|camera
  164. 主控制楼周界#3|-0.833516955375671,-1.09635913372039,0.789645433425903|1098,220.5|camera
  165. 主控制楼周界#4|-1.56093895435333,-1.10481905937194,0.789645433425903|1230.5,219.5|camera
  166. 围栏监控#4|-2.23610258102416,-1.57283306121826,0.268339902162551|1338.5,236.5|camera
  167. 外墙无人机监控|-1.00549960136413,0.787016153335571,0.248542308807373|1118.5,526.5|camera
  168. 楼顶监控|27.4335994720458,-3.74187994003295,0.935158014297485|1209,217.5|camera
  169. 围栏监控#1|1.68524205684661,1.27724969387054,0.285248309373855|584,571.5|camera
  170. 围栏监控#2|1.68714380264282,-0.39027789235115,0.285248309373855|630,361.5|camera
  171. 围栏监控#3|1.09861052036285,-1.99228882789611,0.268339902162551|775,200|camera
  172. 升压区监控#6|0.736551523208618,-1.09727358818054,0.223335936665534|837,295.5|camera
  173. 升压区监控#5双光|-0.215720430016517,-1.17575073242187,0.0953657180070877|996,299|camera
  174. 升压区监控#3|-0.0892066806554794,-0.0690201967954635,0.118853211402893|972.5,432|camera
  175. 升压区监控#2|0.373394072055816,0.503665387630462,0.218866765499115|843.5,503.5|camera
  176. 升压区监控#4双光|0.459497511386871,-0.0639463663101196,0.113564610481262|862,426|camera
  177. 升压区监控#1|0.20076310634613,0.829262495040893,0.225699543952941|892,524|camera
  178. 危化房监控|-0.196727246046066,3.34442615509033,0.250104665756225|963.5,923|camera
  179. 主变#2|0,0,0|1018.5,430.5|mic
  180. 主变#1|0,0,0|943,324.5|mic
  181. SVG变#2|0,0,0|1007.5,523|mic
  182. SVG变#1|0,0,0|882,489.5|mic
  183. 8.jpg
  184. 主控制楼周界#1|-1.55732953548431,0.789585709571838,0.789645433425903|1224,469|camera
  185. 主控制楼周界#2|-0.8556689620018,0.795291543006896,0.789645433425903|1079,460|camera
  186. 主控制楼周界#3|-0.833516955375671,-1.09635913372039,0.789645433425903|1129,235|camera
  187. 主控制楼周界#4|-1.56093895435333,-1.10481905937194,0.789645433425903|1264,244|camera
  188. 围栏监控#4|-2.23610258102416,-1.57283306121826,0.268339902162551|1388,271|camera
  189. 外墙无人机监控|-1.00549960136413,0.787016153335571,0.248542308807373|1099,544|camera
  190. 楼顶监控|27.4335994720458,-3.74187994003295,0.935158014297485|1239,240|camera
  191. 围栏监控#1|1.68524205684661,1.27724969387054,0.285248309373855|562,531|camera
  192. 围栏监控#2|1.68714380264282,-0.39027789235115,0.285248309373855|654,327|camera
  193. 围栏监控#3|1.09861052036285,-1.99228882789611,0.268339902162551|832,182|camera
  194. 升压区监控#6|0.736551523208618,-1.09727358818054,0.223335936665534|874,284|camera
  195. 升压区监控#5双光|-0.215720430016517,-1.17575073242187,0.0953657180070877|1032,301|camera
  196. 升压区监控#3|-0.0892066806554794,-0.0690201967954635,0.118853211402893|978,428|camera
  197. 升压区监控#2|0.373394072055816,0.503665387630462,0.218866765499115|835,494|camera
  198. 升压区监控#4双光|0.459497511386871,-0.0639463663101196,0.113564610481262|872,416|camera
  199. 升压区监控#1|0.20076310634613,0.829262495040893,0.225699543952941|874,518|camera
  200. 危化房监控|-0.196727246046066,3.34442615509033,0.250104665756225|857,929|camera
  201. 主变#2|0,0,0|1025,434|mic
  202. 主变#1|0,0,0|974,322|mic
  203. SVG变#2|0,0,0|995,527|mic
  204. SVG变#1|0,0,0|877,478|mic
  205. 9.jpg
  206. 主控制楼周界#1|-1.55732953548431,0.789585709571838,0.789645433425903|1173,503.5|camera
  207. 主控制楼周界#2|-0.8556689620018,0.795291543006896,0.789645433425903|1040,472|camera
  208. 主控制楼周界#3|-0.833516955375671,-1.09635913372039,0.789645433425903|1164,263|camera
  209. 主控制楼周界#4|-1.56093895435333,-1.10481905937194,0.789645433425903|1294.5,289|camera
  210. 围栏监控#4|-2.23610258102416,-1.57283306121826,0.268339902162551|1434.5,335.5|camera
  211. 外墙无人机监控|-1.00549960136413,0.787016153335571,0.248542308807373|1057,557.5|camera
  212. 楼顶监控|27.4335994720458,-3.74187994003295,0.935158014297485|1267,281|camera
  213. 围栏监控#1|1.68524205684661,1.27724969387054,0.285248309373855|561.5,466.5|camera
  214. 围栏监控#2|1.68714380264282,-0.39027789235115,0.285248309373855|708,288|camera
  215. 围栏监控#3|1.09861052036285,-1.99228882789611,0.268339902162551|922.5,173|camera
  216. 升压区监控#6|0.736551523208618,-1.09727358818054,0.223335936665534|932,278|camera
  217. 升压区监控#5双光|-0.215720430016517,-1.17575073242187,0.0953657180070877|1081,311.5|camera
  218. 升压区监控#3|-0.0892066806554794,-0.0690201967954635,0.118853211402893|977,437.5|camera
  219. 升压区监控#2|0.373394072055816,0.503665387630462,0.218866765499115|832,471|camera
  220. 升压区监控#4双光|0.459497511386871,-0.0639463663101196,0.113564610481262|891,401|camera
  221. 升压区监控#1|0.20076310634613,0.829262495040893,0.225699543952941|857.5,501|camera
  222. 危化房监控|-0.196727246046066,3.34442615509033,0.250104665756225|714.5,883.5|camera
  223. 主变#2|0,0,0|1014,435|mic
  224. 主变#1|0,0,0|1017,329.5|mic
  225. SVG变#2|0,0,0|963.5,530|mic
  226. SVG变#1|0,0,0|871,469|mic
  227. 10.jpg
  228. 主控制楼周界#1|-1.55732953548431,0.789585709571838,0.789645433425903|1122,538|camera
  229. 主控制楼周界#2|-0.8556689620018,0.795291543006896,0.789645433425903|1001,484|camera
  230. 主控制楼周界#3|-0.833516955375671,-1.09635913372039,0.789645433425903|1199,291|camera
  231. 主控制楼周界#4|-1.56093895435333,-1.10481905937194,0.789645433425903|1325,334|camera
  232. 围栏监控#4|-2.23610258102416,-1.57283306121826,0.268339902162551|1481,400|camera
  233. 外墙无人机监控|-1.00549960136413,0.787016153335571,0.248542308807373|1015,571|camera
  234. 楼顶监控|27.4335994720458,-3.74187994003295,0.935158014297485|1295,322|camera
  235. 围栏监控#1|1.68524205684661,1.27724969387054,0.285248309373855|561,402|camera
  236. 围栏监控#2|1.68714380264282,-0.39027789235115,0.285248309373855|762,249|camera
  237. 围栏监控#3|1.09861052036285,-1.99228882789611,0.268339902162551|1013,164|camera
  238. 升压区监控#6|0.736551523208618,-1.09727358818054,0.223335936665534|990,272|camera
  239. 升压区监控#5双光|-0.215720430016517,-1.17575073242187,0.0953657180070877|1130,322|camera
  240. 升压区监控#3|-0.0892066806554794,-0.0690201967954635,0.118853211402893|976,447|camera
  241. 升压区监控#2|0.373394072055816,0.503665387630462,0.218866765499115|829,448|camera
  242. 升压区监控#4双光|0.459497511386871,-0.0639463663101196,0.113564610481262|910,386|camera
  243. 升压区监控#1|0.20076310634613,0.829262495040893,0.225699543952941|841,484|camera
  244. 危化房监控|-0.196727246046066,3.34442615509033,0.250104665756225|572,838|camera
  245. 主变#2|0,0,0|1003,436|mic
  246. 主变#1|0,0,0|1060,337|mic
  247. SVG变#2|0,0,0|932,533|mic
  248. SVG变#1|0,0,0|865,460|mic
  249. 11.jpg
  250. 主控制楼周界#1|-1.55732953548431,0.789585709571838,0.789645433425903|1079,550.5|camera
  251. 主控制楼周界#2|-0.8556689620018,0.795291543006896,0.789645433425903|970.5,485|camera
  252. 主控制楼周界#3|-0.833516955375671,-1.09635913372039,0.789645433425903|1215.5,312.5|camera
  253. 主控制楼周界#4|-1.56093895435333,-1.10481905937194,0.789645433425903|1330.5,369|camera
  254. 围栏监控#4|-2.23610258102416,-1.57283306121826,0.268339902162551|1490.5,453|camera
  255. 外墙无人机监控|-1.00549960136413,0.787016153335571,0.248542308807373|984.5,575|camera
  256. 楼顶监控|27.4335994720458,-3.74187994003295,0.935158014297485|1299.5,354|camera
  257. 围栏监控#1|1.68524205684661,1.27724969387054,0.285248309373855|584,367|camera
  258. 围栏监控#2|1.68714380264282,-0.39027789235115,0.285248309373855|810.5,234|camera
  259. 围栏监控#3|1.09861052036285,-1.99228882789611,0.268339902162551|1074.5,171|camera
  260. 升压区监控#6|0.736551523208618,-1.09727358818054,0.223335936665534|1031,275.5|camera
  261. 升压区监控#5双光|-0.215720430016517,-1.17575073242187,0.0953657180070877|1150,343.5|camera
  262. 升压区监控#2|0.373394072055816,0.503665387630462,0.218866765499115|835,434.5|camera
  263. 升压区监控#4双光|0.459497511386871,-0.0639463663101196,0.113564610481262|927.5,380.5|camera
  264. 升压区监控#1|0.20076310634613,0.829262495040893,0.225699543952941|837,473|camera
  265. 危化房监控|-0.196727246046066,3.34442615509033,0.250104665756225|508.5,787.5|camera
  266. 主变#1|0,0,0|1090,346|mic
  267. SVG变#2|0,0,0|918,528.5|mic
  268. SVG变#1|0,0,0|871.5,448.5|mic
  269. 12.jpg
  270. 主控制楼周界#1|-1.55732953548431,0.789585709571838,0.789645433425903|1036,563|camera
  271. 主控制楼周界#2|-0.8556689620018,0.795291543006896,0.789645433425903|940,486|camera
  272. 主控制楼周界#3|-0.833516955375671,-1.09635913372039,0.789645433425903|1232,334|camera
  273. 主控制楼周界#4|-1.56093895435333,-1.10481905937194,0.789645433425903|1336,404|camera
  274. 围栏监控#4|-2.23610258102416,-1.57283306121826,0.268339902162551|1500,506|camera
  275. 外墙无人机监控|-1.00549960136413,0.787016153335571,0.248542308807373|954,579|camera
  276. 楼顶监控|27.4335994720458,-3.74187994003295,0.935158014297485|1304,386|camera
  277. 围栏监控#1|1.68524205684661,1.27724969387054,0.285248309373855|607,332|camera
  278. 围栏监控#2|1.68714380264282,-0.39027789235115,0.285248309373855|859,219|camera
  279. 围栏监控#3|1.09861052036285,-1.99228882789611,0.268339902162551|1136,178|camera
  280. 升压区监控#6|0.736551523208618,-1.09727358818054,0.223335936665534|1072,279|camera
  281. 升压区监控#5双光|-0.215720430016517,-1.17575073242187,0.0953657180070877|1170,365|camera
  282. 升压区监控#2|0.373394072055816,0.503665387630462,0.218866765499115|841,421|camera
  283. 升压区监控#4双光|0.459497511386871,-0.0639463663101196,0.113564610481262|945,375|camera
  284. 升压区监控#1|0.20076310634613,0.829262495040893,0.225699543952941|833,462|camera
  285. 危化房监控|-0.196727246046066,3.34442615509033,0.250104665756225|445,737|camera
  286. 主变#2|0,0,0|-- ,--|mic
  287. 主变#1|0,0,0|1120,355|mic
  288. SVG变#2|0,0,0|904,524|mic
  289. SVG变#1|0,0,0|878,437|mic
  290. 13.jpg
  291. 主控制楼周界#1|-1.55732953548431,0.789585709571838,0.789645433425903|985,573.5|camera
  292. 主控制楼周界#2|-0.8556689620018,0.795291543006896,0.789645433425903|911,484|camera
  293. 主控制楼周界#3|-0.833516955375671,-1.09635913372039,0.789645433425903|1236.5,364.5|camera
  294. 主控制楼周界#4|-1.56093895435333,-1.10481905937194,0.789645433425903|1322,447|camera
  295. 入口摄像头|-1.92428517341613,4.16092205047607,0.313680946826934|221,900|camera
  296. 围栏监控#4|-2.23610258102416,-1.57283306121826,0.268339902162551|1483.5,566.5|camera
  297. 外墙无人机监控|-1.00549960136413,0.787016153335571,0.248542308807373|922,581.5|camera
  298. 楼顶监控|27.4335994720458,-3.74187994003295,0.935158014297485|1290,424|camera
  299. 围栏监控#1|1.68524205684661,1.27724969387054,0.285248309373855|640.5,303.5|camera
  300. 围栏监控#2|1.68714380264282,-0.39027789235115,0.285248309373855|909.5,216|camera
  301. 围栏监控#3|1.09861052036285,-1.99228882789611,0.268339902162551|1191.5,200.5|camera
  302. 升压区监控#6|0.736551523208618,-1.09727358818054,0.223335936665534|1108.5,296.5|camera
  303. 升压区监控#5双光|-0.215720430016517,-1.17575073242187,0.0953657180070877|1170,365|camera
  304. 升压区监控#2|0.373394072055816,0.503665387630462,0.218866765499115|849,413|camera
  305. 升压区监控#4双光|0.459497511386871,-0.0639463663101196,0.113564610481262|961,381|camera
  306. 升压区监控#1|0.20076310634613,0.829262495040893,0.225699543952941|826,446.5|camera
  307. 危化房监控|-0.196727246046066,3.34442615509033,0.250104665756225|404,682|camera
  308. 主变#1|0,0,0|1137,380|mic
  309. SVG变#2|0,0,0|891,521.5|mic
  310. SVG变#1|0,0,0|884,434|mic
  311. 14.jpg
  312. 主控制楼周界#1|-1.55732953548431,0.789585709571838,0.789645433425903|934,584|camera
  313. 主控制楼周界#2|-0.8556689620018,0.795291543006896,0.789645433425903|882,482|camera
  314. 主控制楼周界#3|-0.833516955375671,-1.09635913372039,0.789645433425903|1241,395|camera
  315. 主控制楼周界#4|-1.56093895435333,-1.10481905937194,0.789645433425903|1308,490|camera
  316. 入口摄像头|-1.92428517341613,4.16092205047607,0.313680946826934|221,900|camera
  317. 围栏监控#4|-2.23610258102416,-1.57283306121826,0.268339902162551|1467,627|camera
  318. 外墙无人机监控|-1.00549960136413,0.787016153335571,0.248542308807373|890,584|camera
  319. 楼顶监控|27.4335994720458,-3.74187994003295,0.935158014297485|1276,462|camera
  320. 围栏监控#1|1.68524205684661,1.27724969387054,0.285248309373855|674,275|camera
  321. 围栏监控#2|1.68714380264282,-0.39027789235115,0.285248309373855|960,213|camera
